Emplacements dans la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes
Tarifs à la nuitée du 15/03 au 09/07 | Tarifs à la nuitée du 10/07 au 22/08 | Tarifs à la nuitée du 23/08 au 31/10 |
|
---|---|---|---|
Forfait randonneur et cyclotouriste 1 pers + emplacement | 9.80 € | 13.85 € | 9.80 € |
Forfait tente / caravane / camping-car 2 pers + emplacement | 14.65 € | 18.60 € | 14.65 € |
Personne sup de 7 à 17 ans | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € |
Visiteurs (journée) de 7 et + | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Personne sup. et visiteur avec nuitée + 18 ans | 5.30 € | 5.30 € | 5.30 € |
Enfant de 0 à 6 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Véhicule sup. (sous condition) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tente sup. | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Branchement électrique 10 A | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Taxe de séjour | 0.35 €/personne majeure | 0.35 €/personne majeure | 0.35 €/personne majeure |
Animaux (chiens, chats) vaccination et assurance à jour obligatoire | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Halte CC stop and go 2 pers. (arrivée après 18 h, départ avant 10 h) | 11,00 € | 11.00 € | 11,00 € |
Personne sup. (stop and go), + 7 ans gratuit | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
Forfaits annuels
Forfait emplacement caravane, taxe d'ordures ménagères incluse, hors consommation électrique et taxe de séjours | 935 € TTC |
Forfait emplacement Mobil Home raccordé au réseau, taxe d'ordures ménagères incluse, hors consommation électrique et taxe de séjour | 1300 € TTC |
Tarif électrique facturé au KW | 0,22 € TTC |
Télécharger nos conditions générales de vente et nos conditions d’assurance annulation